| 天乐注塑托盘尺寸表 | ||||||
| 序号 | 型号 | 规格(mm) | 动载(kg) | 静载(kg) | 上下结构 | 实际重量(kg) |
| 1 | S-1412 | 1400*1200*150 | 1500 | 6000 | 双面网格 | 26 |
| 2 | S-1212 | 1200*1200*150 | 1500 | 6000 | 双面网格 | 22 |
| 3 | S-1111 | 1100*1100*150 | 1500 | 6000 | 双面网格 | 20 |
| 4 | S-1210 | 1200*1000*150 | 1500 | 6000 | 双面网格 | 21.2 |
| 5 | S-1010 | 1000*1000*150 | 1500 | 6000 | 双面网格 | 18 |
| 6 | DC-1210C | 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 网格川字 | 13.5 |
| 7 | DCG-1210八根 | 1200*1000*150 | 1500 | 5000 | 网格川字 | 20.8 |
| 8 | DT-1210 | 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 网格田字 | 12 |
| 9 | DP-1210 | 1200*1000*160 | 1000 | 4000 | 平板川字 | 18 |
| 10 | DPG-1210 | 1200*1000*160 | 1500 | 5000 | 平板川字 | 21 |
| 11 | DJP-1210 | 1200*1000*140 | 700 | 2500 | 平板九脚 | 12.2 |
| 12 | DJPG-1210上四 | 1200*1000*140 | 1000 | 3000 | 平板九脚 | 15.1 |
| 13 | ZPC-1210 | 1200*1000*150 | 1000 | 3000 | 平板川字 | 15.5 |
| 14 | ZPCG-1210八根 | 1200*1000*150 | 1500 | 5000 | 网格川字 | 22 |
| 15 | DC-1210(可加十根钢管)面上4根钢管,底部6根钢管 | 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 川字网格 | 12.5 |
| 16 | 1210组装式立体(可加十根钢管)面上4根钢管,底部6根钢管 | 1200*1000*165 | 1000 | 4000 | 组装立体库网格 | 14.7 |
| 17 | 1210组装平板川字(可加十根钢管)面上4根钢管,底部6根钢管 | 1200*1000*165 | 1000 | 4000 | 组装平板川字 | 15.8 |
| 18 | DWQ-1210 | 1200*1000*140 | 1000 | 3000 | 网络九脚 | 7.6 |
| 19 | DT-1210 | 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 网格田字 | 12.5 |
| 20 | DC-1251 | 1250*1000*150 | 1000 | 4000 | 网格川字 | 15.5 |
| 21 | DCG-1251 | 1250*1000*150 | 1500 | 5000 | 网格川字 | 21.8 |
| 22 | DC-1411 | 1400*1100*165 | 1000 | 4000 | 网格川字 | 21.8 |
| 23 | DC-1311 | 1300*1100*165 | 1000 | 4000 | 网格川字 | 20 |
| 24 | DC-1212 | 1200*1200*150 | 1000 | 4000 | 网格川字 | 15.7 |
| 25 | DCG-1212八根 | 1200*1200*150 | 1500 | 5000 | 网格川字 | 22.8 |
| 26 | DC-1111 | 1100*1100*150 | 1000 | 4000 | 网格川字 | 13.5 |
| 27 | DCG-1111八根 | 1100*1100*150 | 1500 | 5000 | 网格川字 | 19.9 |
| 28 | DT-1111 | 1100*1100*150 | 1000 | 4000 | 网格田字 | 13.3 |
| 29 | DTQ-1111 | 1100*1100*120 | 1000 | 4000 | 网格田字 | 9 |
| 30 | DT-1111 | 1100*1100*150 | 1000 | 4000 | 网格田字 | 11 |
| 31 | DT-1111 | 1100*1100*125 | 500 | 2000 | 网格田字 | 8 |
| 32 | DP-1008 | 1000*800*140 | 1000 | 4000 | 平板九脚 | 10.7 |
| 33 | DC-1208 | 1200*800*150 | 1000 | 4000 | 网格川字 | 10.6 |
| 34 | DCG-1208八根 | 1200*800*150 | 1500 | 6000 | 网格川字 | 16.7 |
| 35 | DP-1108 | 1100*800*140 | 1000 | 4000 | 平板九脚 | 11.8 |
| 36 | DP-1208 | 1200*800*140 | 1000 | 4000 | 平板九脚 | 12.4 |
| 37 | DWQ-1111 | 1100*1100*140 | 1000 | 3000 | 网格九脚 | 8 |
| 38 | DB-1107A | 1150*740*150 | 1000 | 3000 | 平板七脚 | 8.3 |
| 39 | DB-1107B | 1125*700*150 | 800 | 3000 | 平板七脚 | 7.4 |
| 40 | DB-1111 | 1100*1100*75 | 无 | 4000 | 网格九脚 | 13 |
| 41 | DB-1208 | 1200*800*100 | 无 | 4000 | 网格九脚 | 9.3 |
| 42 | DB-1008P | 1000*800*100 | 无 | 4000 | 平板九脚 | 9 |
| 价格仅供参考 | 山东天乐塑料科技有限公司生产塑料托盘,塑料周转筐,塑料垃圾桶,木包装箱木托盘,胶合板托盘,产品使用于轿车、食物、造纸、印刷、电子电器、服装、仓储物流、环卫等行业。 | |||||
|
期望与您真挚合作,共谋发展! 电话:187 5301 6379黄经理 山东菏泽塑料托盘厂家 |
||||||
| 备注 | 联系人:黄经理 | |||||
| 联系电话:18753016379(同微信)0530-8286868 | ||||||
